歡迎進(jìn)入科創(chuàng)星光(北京)科技有限公司網(wǎng)站!
24小時(shí)熱線電話:18101269698
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 水質(zhì)分析儀器 / 實(shí)驗(yàn)室水質(zhì)分析儀器 / XG217便攜式pH分析儀


產(chǎn)品簡介
相關(guān)文章
2024-10-31
2024-10-15
2025-07-14
2025-07-21| 品牌 | 科創(chuàng)星光 | 分辨率 | 0.01 |
|---|---|---|---|
| 測量范圍 | (0.00~14.00)pH | 測定精度 | 0.01 |
| 參數(shù)種類 | 單參數(shù) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
| 儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),鋼鐵/金屬,電氣 |
● 高精度三復(fù)合pH電極,測量準(zhǔn)確方便。
● 溫度自動補(bǔ)償,實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確測量。
● 準(zhǔn)確的判穩(wěn)功能,方便數(shù)據(jù)讀取。
● 優(yōu)良貼片工藝及一體化設(shè)計(jì),高集成度電路設(shè)計(jì)穩(wěn)定耐用。
● 優(yōu)良單片機(jī)技術(shù),高性能,低功率。
● 24位A/D信號采集,高精度測量,準(zhǔn)確可靠。
● 中文主菜單操作,易于理解,操作快捷方便。
● 儀器結(jié)構(gòu)小巧美觀,便于攜帶。
● 數(shù)據(jù)循環(huán)存儲,自動清除溢出,操作簡單,查詢方便,斷電數(shù)據(jù)存儲時(shí)間10年以上。
● 電池使用時(shí)間長,充電后可連續(xù)長達(dá)8小時(shí)測量。
| 名稱 | 參數(shù) |
| 顯 示: | 128×64點(diǎn)陣液晶,中文顯示 |
| 測量范圍: | (0.00~14.00)pH |
| 示值誤差: | ±0.02 pH |
| 分 辨 率: | 0.01 pH |
| 輸入阻抗: | ≥ 1×1012Ω |
| 重 復(fù) 性: | ≤1% |
| 穩(wěn) 定 性: | ±1%F.S/4h |
| 響應(yīng)時(shí)間: | T90<1min (25℃) |
| 溫度傳感器: | Pt1000 |
| 測溫范圍: | (0~60)℃ |
| 溫度誤差: | ±0.5℃ |
| 水樣溫度: | (5~60)℃ |
| 環(huán)境溫度: | (5~45)℃ |
| 環(huán)境濕度: | ≤85%RH(無冷凝) |
| 儲運(yùn)溫度: | (-25~55)℃(不包括電極,電極要高于0℃) |
| 供電電源: | AC220V±10% 50Hz±10% |
| 功 率: | ≤0.5W |
| 外形尺寸: | 80mm×30mm×175mm 380mm×300mm×120mm(便攜箱) |
| 儀器重量: | 0.28kg |
18101269698
關(guān)注公眾號