歡迎進入科創(chuàng)星光(北京)科技有限公司網(wǎng)站!
24小時熱線電話:18101269698
Product
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 水質(zhì)分析儀器 / 在線環(huán)保水質(zhì)監(jiān)測儀表 / XG103總氮監(jiān)測儀





產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
2024-12-20
2024-11-06
2025-03-19
2024-10-30| 品牌 | 科創(chuàng)星光 | 測定準確度 | ±10.0% |
|---|---|---|---|
| 測定范圍 | (0~20)mg/L,(2~40)mg/L,(10~200)mg/L其他量程可定 | 價格區(qū)間 | 面議 |
| 測量原理 | 分光光度法 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
| 儀器種類 | 在線型 | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,農(nóng)林牧漁,能源,制藥/生物制藥 |
● 新穎的核心結(jié)構(gòu)設計,確保監(jiān)測儀的品質(zhì)優(yōu)秀。
● 測量范圍寬(0~200mg/L),并可根據(jù)水樣實際情況自動進行量程切換。
● 故障自診斷智能設計,使監(jiān)測儀管理和維護簡易方便。
● 斷電保護設計確保監(jiān)測儀不受損壞和數(shù)據(jù)記錄不丟失。
● 抗干擾能力強,適用于工業(yè)現(xiàn)場。
● 采用觸摸屏顯示,自主研發(fā)的中文操作界面。
● 友好的人機界面UI,使得操作儀器變得簡單。
| 名稱 | 參數(shù) |
| 測量范圍: | 0-100 mg/L 總氮(分檔 0-10mg/L;0-20mg/L;2-100mg/L) |
| 示值誤差: | ±10.0% |
| 檢測下限: | 1mg/L |
| 零點漂移: | ±5%F.S |
| 量程漂移: | ±10%F.S |
| 重 復 性: | ≤5.0% |
| 測量周期: | <60min |
| 維護周期: | >168h/次 |
| 報警功能: | 數(shù)據(jù)超限報警、缺試劑報警、故障報警 |
| 平均無失誤時間: | >1440h |
| 工控主機: | 安全可靠的 PLC |
| 屏幕顯示: | 7寸觸摸顯示屏 |
| 存儲數(shù)據(jù): | >15年 |
| 網(wǎng)絡配置: | 以太網(wǎng)、CDMA,GPRS(選配) |
| 通訊接口: | RS232或RS485,4-20mA模擬量輸出 |
| 電源電壓: | 交流 (220±25)V |
| 額定功率: | 100W |
| 外形尺寸: | 500mm×410mm×1430mm(長×寬×高) |
| 重 量: | 55kg |
18101269698
關(guān)注公眾號