歡迎進(jìn)入科創(chuàng)星光(北京)科技有限公司網(wǎng)站!
24小時熱線電話:18101269698
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 水質(zhì)分析儀器 / 實驗室環(huán)保水質(zhì)分析儀器 / XG322臺式紅外分光測油儀





產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
2025-01-24
2025-12-01
2025-07-21
2026-01-22| 品牌 | 科創(chuàng)星光 | 價格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 儀器原理 | 紅外分光光度法 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
| 儀器種類 | 實驗室型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,紡織/印染,鋼鐵/金屬 |
● 全程操作無氣味。
● 萃取試劑和樣品用量少。
● 現(xiàn)場和實驗室兩用。
● 預(yù)制試劑高效環(huán)保更省錢。
● 便攜自動微萃取儀。
● 檢出限低、準(zhǔn)確度高 方法檢出限率達(dá)到 0.002mg/L。
● 零溫差即時測量。
● 穩(wěn)定用時短,開機預(yù)熱只需 2 分鐘。
● 模組式簡約一體化設(shè)計。
| 名稱 | 參數(shù) |
| 標(biāo)準(zhǔn)依據(jù): | HJ637-2018 |
| 方法檢出限: | <0.04mg/L(樣品體積50mL,萃取液體積10mL)、 <0.02mg/L(樣品體積500mL,萃取液體積50mL)、 <0.002mg/L(樣品體積1000mL,萃取液體積10mL) |
| 儀器檢出限: | <0.10mg/L(四氯乙烯空白溶液測定11次的3倍標(biāo)準(zhǔn)偏差) |
| 準(zhǔn) 確 度: | <±2%(20-100mg/L油標(biāo)樣測定11次) |
| 重 復(fù) 性: | RSD <0.2%(10-100mg/L油標(biāo)樣測定11次) RSD<0.6% (1-10mg/L油標(biāo)樣測定11次) |
| 基線穩(wěn)定性: | 無需手動調(diào)節(jié)零點,軟件智能控制自適應(yīng)自動調(diào)零,無基線漂移 |
| 線性相關(guān)系數(shù): | R>0.999 |
| 測量值依據(jù): | ρ=[x *A2930+ Y*A2960+Z*{A3030- A3030/F)]*V0*D/VW-p。 (HJ637-2018標(biāo)準(zhǔn)中9.1中的計算公式 |
| CH準(zhǔn)確度: | 100mg/L<±3%(測量苯) |
| CH2準(zhǔn)確度: | 20mg/L<±5%(測量正十六烷) |
| CH3準(zhǔn)確度: | 0mg/L<±5%(測量異辛烷) |
| 萃取溶劑: | 四氯乙烯、四氯化碳 |
| 最-低檢出濃度: | 0.01mg/L(樣品體積1000毫升,萃取液體積10毫升) |
| 最高測量濃度: | 10000mg/L(稀釋100倍) |
| 吸光度范圍: | 0.0000-2.0000(對應(yīng)透過率100%-1%) |
| 吸光度最小刻度: | 0.0001(A) |
| 儀器最大掃描波數(shù)范圍: | 3600-2500cm"(對應(yīng)波長范圍2778-4000nm) |
| 測油全譜掃描波數(shù)范圍: | 3100-2850cm"(對應(yīng)波長范圍3225-3510nm) |
| 波數(shù)分辨率 波數(shù)準(zhǔn)確度和波數(shù)重復(fù)性: | 0.88cm(對應(yīng)波長分辨率±1nm) ±0.88 cm(對應(yīng)波長分辨率±1nm) |
| 光譜分辨率FWHM: | 波數(shù) FWHM:5.33cm";波長FWHM:6nm |
測油掃描速度: | 全譜掃描10秒鐘,三波數(shù)掃描4秒鐘 |
| 石英比色皿規(guī)格: | 4cm |
| 操作系統(tǒng): | 2.0版智能實時操作系統(tǒng),8寸彩色觸控屏語音提示; Windows 電腦聯(lián)機時,儀器顯示屏與電腦顯示雙屏互動; |
| 數(shù)據(jù)存儲: | 儀器內(nèi)部可存儲帶譜圖記錄數(shù)據(jù)26.2萬條,連接電腦數(shù)據(jù)存儲無上限 |
| 數(shù)據(jù)打?。?/td> | 熱敏打印,可打出整張譜圖 |
| 使用環(huán)境: | 溫度范圍 5℃-45℃,濕度≤90% |
| 供電方式: | 內(nèi)置 12V鋰電池,充電一次可使用24小時以上 |
| 主機尺寸: | 37cm×27cm×12cm(長×寬×高) |
| 主機重量: | 6.5kg |
上一篇XG099自動加藥裝置
18101269698
關(guān)注公眾號